A Tabuada de Somas de 2 Números Quadrados de Fibonacci é um dispositivo numérico construído por sistema de coordenadas cartesianas cujas intersecções entre linhas e colunas têm-se somas de 2 números quadrados de números de Fibonacci.
A Tabuada de Somas de 2 Números Quadrados de Fibonacci apresenta em sua estrutura propriedades numéricas com os próprios números quadrados perfeitos, números primos, Números de Fermat da forma 4x + 1 e quadrados semi-mágicos auto-configurados concêntricos.
| Tabuada de Somas de | |||||||||||||
| 2 Números Quadrados de Fibonacci | |||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| f | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | f | . | f^2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | 64 | 169 | 441 | 1156 | 3025 |
| 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 3 | 2 | . | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 29 | 68 | 173 | 445 | 1160 | 3029 |
| 4 | 3 | . | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 34 | 73 | 178 | 450 | 1165 | 3034 |
| 5 | 5 | . | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 50 | 89 | 194 | 466 | 1181 | 3050 |
| 6 | 8 | . | 64 | 65 | 65 | 68 | 73 | 89 | 128 | 233 | 505 | 1220 | 3089 |
| 7 | 13 | . | 169 | 170 | 170 | 173 | 178 | 194 | 233 | 338 | 610 | 1325 | 3194 |
| 8 | 21 | . | 441 | 442 | 442 | 445 | 450 | 466 | 505 | 610 | 882 | 1597 | 3466 |
| 9 | 34 | . | 1156 | 1157 | 1157 | 1160 | 1165 | 1181 | 1220 | 1325 | 1597 | 2312 | 4181 |
| 10 | 55 | . | 3025 | 3026 | 3026 | 3029 | 3034 | 3050 | 3089 | 3194 | 3466 | 4181 | 6050 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||||||
A diagonal principal (células amarelas) é formada por números que são dobros de números quadrados de números de Fibonacci.
Em relação a diagonal principal a tabuada é simétrica, pois os números aparecem "espelhados".
As diagonais ajacentes à principal (células laranjas) são formadas com números de Fibonacci de ordens / posições ímpares.
As demais diagonais são formadas por números pares e ímpares.
Na Tabuada de Somas de 2 Números Quadrados de Fibonacci há formações de Cruzes de Números Primos.
Exemplos na diagonal principal:
1)
| 5 | ||
| 5 | 13 | |
| 13 |
2)
| 89 | ||
| 89 | 233 | |
| 233 |
Envolvendo 9 números em um quadrado (células vermelhas), partindo da diagonal principal, forma-se um quadrado semi-mágico 3x3 auto-configurado simétrico com as seguintes propriedades:
| Tabuada de Somas de | |||||||||||||
| 2 Números Quadrados de Fibonacci | |||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| f | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | f | . | f^2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | 64 | 169 | 441 | 1156 | 3025 |
| 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 3 | 2 | . | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 29 | 68 | 173 | 445 | 1160 | 3029 |
| 4 | 3 | . | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 34 | 73 | 178 | 450 | 1165 | 3034 |
| 5 | 5 | . | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 50 | 89 | 194 | 466 | 1181 | 3050 |
| 6 | 8 | . | 64 | 65 | 65 | 68 | 73 | 89 | 128 | 233 | 505 | 1220 | 3089 |
| 7 | 13 | . | 169 | 170 | 170 | 173 | 178 | 194 | 233 | 338 | 610 | 1325 | 3194 |
| 8 | 21 | . | 441 | 442 | 442 | 445 | 450 | 466 | 505 | 610 | 882 | 1597 | 3466 |
| 9 | 34 | . | 1156 | 1157 | 1157 | 1160 | 1165 | 1181 | 1220 | 1325 | 1597 | 2312 | 4181 |
| 10 | 55 | . | 3025 | 3026 | 3026 | 3029 | 3034 | 3050 | 3089 | 3194 | 3466 | 4181 | 6050 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||||||
a) os números diagonalmente equidistantes têm as mesmas somas;
| 20 | |||
| 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 10 | 13 | 18 | |
| 20 |
b) os números nas diagonais têm as mesmas somas;
| 28 | |||
| 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 10 | 13 | 18 | |
| 28 |
c) os números equidistantes nas linhas centrais horizontal e vertical têm as mesmas somas;
| 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 | 18 |
| 10 | 13 | 18 | |
| 18 |
c) os números nas linhas centrais horizontal e vertical têm as mesmas somas;
| 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 | 26 |
| 10 | 13 | 18 | |
| 26 |
d) Quadrado Semi-Mágico 3x3 Auto-Configurado Simétrico.
| Quadrado Semi-Mágico 3x3 | |||
| Auto-Configurado Simétrico | |||
| 28 | |||
| 2 | 5 | 10 | 17 |
| 5 | 8 | 13 | 26 |
| 10 | 13 | 18 | 41 |
| 17 | 26 | 41 | 28 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||
Aplicando-se o Método por Rotação de Construção de Quadrados Mágico 3x3 no Quadrado Semi-Mágico 3x3 Auto-Configurado Simétrico, as linhas e colunas apresentam a mesma soma de 28 e as diagonais a soma 26.
| Quadrado Semi-Mágico 3x3 | |||
| Auto-Configurado Simétrico | |||
| 26 | |||
| 65 | 1458 | 65 | 28 |
| 730 | 128 | 730 | 28 |
| 793 | 2 | 793 | 28 |
| 28 | 28 | 28 | 26 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||
A medida que se vai aumentando quadrados e envolvendo números, automaticamente vai se formando séries quadrados concêntricos, isto é, quadrados dentro de quadrados com as mesmas propriedades do quadrado 3x3 descritos acima.
| Tabuada de Somas de | |||||||||||||
| 2 Números Quadrados de Fibonacci | |||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| f | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | |||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | f | . | f^2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | 64 | 169 | 441 | 1156 | 3025 |
| 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 26 | 65 | 170 | 442 | 1157 | 3026 |
| 3 | 2 | . | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 29 | 68 | 173 | 445 | 1160 | 3029 |
| 4 | 3 | . | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 34 | 73 | 178 | 450 | 1165 | 3034 |
| 5 | 5 | . | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 50 | 89 | 194 | 466 | 1181 | 3050 |
| 6 | 8 | . | 64 | 65 | 65 | 68 | 73 | 89 | 128 | 233 | 505 | 1220 | 3089 |
| 7 | 13 | . | 169 | 170 | 170 | 173 | 178 | 194 | 233 | 338 | 610 | 1325 | 3194 |
| 8 | 21 | . | 441 | 442 | 442 | 445 | 450 | 466 | 505 | 610 | 882 | 1597 | 3466 |
| 9 | 34 | . | 1156 | 1157 | 1157 | 1160 | 1165 | 1181 | 1220 | 1325 | 1597 | 2312 | 4181 |
| 10 | 55 | . | 3025 | 3026 | 3026 | 3029 | 3034 | 3050 | 3089 | 3194 | 3466 | 4181 | 6050 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||||||
Autor: Ricardo Silva - outubro/2026
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Escada de Theon e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2023
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato