A Tabuada de Somas de 2 Números Quadrados de Cubos é um dispositivo numérico construído por sistema de coordenadas cartesianas cujas intersecções entre linhas e colunas têm-se somas de 2 números quadrados de números cúbicos.
A Tabuada de Somas de 2 Números Quadrados de Cubos apresenta em sua estrutura propriedades numéricas com os próprios números quadrados perfeitos, números primos, Números de Fermat da forma 4x + 1 e quadrados semi-mágicos auto-configurados concêntricos.
| Tabuada de Somas de | |||||||||
| 2 Números Quadrados de Cubos | |||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| cubo | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | cubo | cubo^2 | 1 | 64 | 729 | 4096 | 15625 | 46656 | 117649 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 730 | 4097 | 15626 | 46657 | 117650 |
| 2 | 8 | 64 | 65 | 128 | 793 | 4160 | 15689 | 46720 | 117713 |
| 3 | 27 | 729 | 730 | 793 | 1458 | 4825 | 16354 | 47385 | 118378 |
| 4 | 64 | 4096 | 4097 | 4160 | 4825 | 8192 | 19721 | 50752 | 121745 |
| 5 | 125 | 15625 | 15626 | 15689 | 16354 | 19721 | 31250 | 62281 | 133274 |
| 6 | 216 | 46656 | 46657 | 46720 | 47385 | 50752 | 62281 | 93312 | 164305 |
| 7 | 343 | 117649 | 117650 | 117713 | 118378 | 121745 | 133274 | 164305 | 235298 |
| 8 | 512 | 262144 | 262145 | 262208 | 262873 | 266240 | 277769 | 308800 | 379793 |
| 9 | 729 | 531441 | 531442 | 531505 | 532170 | 535537 | 547066 | 578097 | 649090 |
| 10 | 100 | 10000 | 10001 | 10064 | 10729 | 14096 | 25625 | 56656 | 127649 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||
A diagonal principal (células amarelas) é formada por números que são dobros de números quadrados de números cúbicos.
Em relação a diagonal principal a tabuada é simétrica, pois os números aparecem "espelhados".
As diagonais de ordens / posições ímpares são formadas por Números de Fermat da forma 4x+1.
Números da forma 4x + 1 são números que dividos por 4 deixam resto 1.
As diagonais de ordens / posições pares são formadas exclusivamente por números pares.
Envolvendo 9 números em um quadrado (células vermelhas), partindo da diagonal principal, forma-se um quadrado semi-mágico 3x3 auto-configurado simétrico com as seguintes propriedades:
| Tabuada de Somas de | |||||||||
| 2 Números Quadrados de Cubos | |||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| cubo | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | cubo | cubo^2 | 1 | 64 | 729 | 4096 | 15625 | 46656 | 117649 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 730 | 4097 | 15626 | 46657 | 117650 |
| 2 | 8 | 64 | 65 | 128 | 793 | 4160 | 15689 | 46720 | 117713 |
| 3 | 27 | 729 | 730 | 793 | 1458 | 4825 | 16354 | 47385 | 118378 |
| 4 | 64 | 4096 | 4097 | 4160 | 4825 | 8192 | 19721 | 50752 | 121745 |
| 5 | 125 | 15625 | 15626 | 15689 | 16354 | 19721 | 31250 | 62281 | 133274 |
| 6 | 216 | 46656 | 46657 | 46720 | 47385 | 50752 | 62281 | 93312 | 164305 |
| 7 | 343 | 117649 | 117650 | 117713 | 118378 | 121745 | 133274 | 164305 | 235298 |
| 8 | 512 | 262144 | 262145 | 262208 | 262873 | 266240 | 277769 | 308800 | 379793 |
| 9 | 729 | 531441 | 531442 | 531505 | 532170 | 535537 | 547066 | 578097 | 649090 |
| 10 | 100 | 10000 | 10001 | 10064 | 10729 | 14096 | 25625 | 56656 | 127649 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||
a) os números diagonalmente equidistantes têm as mesmas somas;
| 1460 | |||
| 2 | 65 | 730 | |
| 65 | 128 | 793 | |
| 730 | 793 | 1458 | |
| 1460 |
b) os números nas diagonais têm as mesmas somas;
| 1588 | |||
| 2 | 65 | 730 | |
| 65 | 128 | 793 | |
| 730 | 793 | 1458 | |
| 1588 |
c) os números equidistantes nas linhas centrais horizontal e vertical têm as mesmas somas;
| 2 | 65 | 730 | |
| 65 | 128 | 793 | 858 |
| 730 | 793 | 1458 | |
| 858 |
c) os números nas linhas centrais horizontal e vertical têm as mesmas somas;
| 2 | 65 | 730 | |
| 65 | 128 | 793 | 986 |
| 730 | 793 | 1458 | |
| 986 |
d) Quadrado Semi-Mágico 3x3 Auto-Configurado Simétrico.
| Quadrado Semi-Mágico 3x3 | |||
| Auto-Configurado Simétrico | |||
| 1588 | |||
| 2 | 65 | 730 | 797 |
| 65 | 128 | 793 | 986 |
| 730 | 793 | 1458 | 2981 |
| 797 | 986 | 2981 | 1588 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||
Aplicando-se o Método por Rotação de Construção de Quadrados Mágico 3x3 no Quadrado Semi-Mágico 3x3 Auto-Configurado Simétrico, as linhas e colunas apresentam a mesma soma de 1588 e as diagonais a soma 986.
| Quadrado Semi-Mágico 3x3 | |||
| Auto-Configurado Simétrico | |||
| 986 | |||
| 65 | 1458 | 65 | 1588 |
| 730 | 128 | 730 | 1588 |
| 793 | 2 | 793 | 1588 |
| 1588 | 1588 | 1588 | 986 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||
A medida que se vai aumentando quadrados e envolvendo números, automaticamente vai se formando séries quadrados concêntricos, isto é, quadrados dentro de quadrados com as mesmas propriedades do quadrado 3x3 descritos acima.
| Tabuada de Somas de | |||||||||
| 2 Números Quadrados de Cubos | |||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| cubo | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| n | cubo | cubo^2 | 1 | 64 | 729 | 4096 | 15625 | 46656 | 117649 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 730 | 4097 | 15626 | 46657 | 117650 |
| 2 | 8 | 64 | 65 | 128 | 793 | 4160 | 15689 | 46720 | 117713 |
| 3 | 27 | 729 | 730 | 793 | 1458 | 4825 | 16354 | 47385 | 118378 |
| 4 | 64 | 4096 | 4097 | 4160 | 4825 | 8192 | 19721 | 50752 | 121745 |
| 5 | 125 | 15625 | 15626 | 15689 | 16354 | 19721 | 31250 | 62281 | 133274 |
| 6 | 216 | 46656 | 46657 | 46720 | 47385 | 50752 | 62281 | 93312 | 164305 |
| 7 | 343 | 117649 | 117650 | 117713 | 118378 | 121745 | 133274 | 164305 | 235298 |
| 8 | 512 | 262144 | 262145 | 262208 | 262873 | 266240 | 277769 | 308800 | 379793 |
| 9 | 729 | 531441 | 531442 | 531505 | 532170 | 535537 | 547066 | 578097 | 649090 |
| 10 | 100 | 10000 | 10001 | 10064 | 10729 | 14096 | 25625 | 56656 | 127649 |
| www.osfantasticosnumerosprimos.com.br | |||||||||
Autor: Ricardo Silva - outubro/2026
SILVA, Ricardo José da. Descobrindo Números Primos a partir de Números Compostos. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Escada de Theon e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2023
SILVA, Ricardo José da. Estudos de Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Manual do Quadrado Mágico Triplo. São Paulo, edição digital, 2019
SILVA, Ricardo José da. Os Fantásticos Números Primos. São Paulo, edição digital, 2012
SILVA, Ricardo José da. Números Perfeitos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2020
SILVA, Ricardo José da. Números Primos e o Método Número Atraentes. São Paulo, edição digital, 2022
SILVA, Ricardo José da. Progressões Aritméticas e Geométricas - novas fórmulas de somas de PAs e PGs. São Paulo, edição digital, 2021
SILVA, Ricardo José da. Quadrados Mágicos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2018
SILVA, Ricardo José da. Números Triangulares e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2013
SILVA, Ricardo José da. Ternos Pitagóricos e Sequências Numéricas. São Paulo, edição digital, 2017
SILVA, Ricardo José da. O Triângulo Retângulo - novas fórmulas algébricas e aritméticas de cálculos. São Paulo, edição digital, 2014
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Senhores Professores de Matemática,
Profissionais de Exatas e
Entusiastas Matemáticos
FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO
AGORA MESMO ATRAVÉS
DO E-MAIL:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Mais informações, acesse:
Prezado visitante, o conteúdo do
WebSite Os Fantásticos Números Primos
está protegido por direitos autorais.
O uso acadêmico e escolar está liberado,
desde que informando ao autor o local e
o meio em que será utilizado e divulgado,
através do e-mail:
contato@osfantasticosnumerosprimos.com.br
O uso comercial é proibido.
Assessoria Gráfica e de Comunicação para
Escritores Independentes
que desejam lançar obras literárias,
técnicas ou artísticas.
Projeto Gráfico, Diagramação
e Editoração Eletrônica de livros (e-books).
Desenvolvimento de WebSite.
Contato